Bilge İletişim Kesintisiz Hizmet
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Anasayfa


     VIGOR VRLA Akü

   
Ürün Özellikleri
tamamiyle kapalı, bakımsız tip akülerdir. Vigor Akü ler Çok geniş bir ısı yelpazesinde çalışabilir. Özel alçak basınçlı emniyet valfleriyle teçhiz
 Sipariş        Detaylar
 
 
Detaylar
VIGOR VRLA Akü
 

5 Yıl ve 10 Yıl Ömürlü Bakımsız Akü

 

Standart Özellikler
Vigor Akü ler NP, NPL, ve SWL modelleriyle geniş ürün yelpazesine sahiptir. Kalitesi ve yaygın kullanımlarıyla siz müşterilerimizin tercihi olmaya devam etmektedir.
Vigor Akü modelleri 5 Yıl ve 10 Yıl ömür beklentili, 2 Yıl ve 3 Yıl garantili olarak satışa sunulmaktadır.

Vigor Marka Kuru Akü modelleri, tamamiyle kapalı, bakımsız tip akülerdir. Vigor Akü ler Çok geniş bir ısı yelpazesinde çalışabilir. Özel alçak basınçlı emniyet valfleriyle teçhiz edilmiştir. Vigor Akü Tampon şarjda ya da çoklu döngü şarjda çalışmaya müsaittir.

Tamamen oksijen rekombinasyonuyla çalıştığından gaz sızdırmaz. Vigor Akü İç direnci düşük olup, rafta beklemede kayıpları son derece düşüktür.
Vigor Akü modelleri, tamamiyle kapalı, bakımsız tip Akülerdir.

Vigor Akü Çok geniş bir ısı yelpazesinde çalışabilir.
Özel alçak basınçlı emniyet valfleriyle teçhiz edilmiştir.
Tampon şarjda ya da çoklu döngülü şarjda çalışmaya müsaittir.
Tamamen oksijen rekombinasyonuyla çalıştığından gaz sızdırmaz.
Vigor Akü İç direnci düşük olup, rafta beklemede kayıpları son derece düşüktür.
Vigor Akü STASYONER Tip olup, TS 1352 ve ISO 9000 belgelidir.

 
ModelNominal GerilimNominal Kapasite Boyutlar
( V )( Ah )      Uzunluk   En         YükseklikAğırlık
L ( mm )E ( mm )Y ( mm ) ( Kg )
A502 / 10 S210.052.950.598.40.7
A 504 / 3.5 S43.590.534.564.40.5
A 506 / 1.2 S61.297.325.554.90.3
A 506 / 3.5 S63.5134.534.864.40.7
A 506 / 4.2 K64.262.352.098.00.9
A 506 / 4.2 S64.2  101.9 
A 506 / 6.5 S66.5152.034.598.41.3
A 506 / 10 S610.0152.050.598.42.1
A 508 / 3.5 S83.5178.534.164.41.0
A512 / 1.2 S121.297.549.554.90.7
A512 / 2.0 S122.0178.534.164.41.0
A 512 / 3.5 S123.5134.066.864.41.5
A 512 / 6.5 S126.5152.065.598.42.6
A 512 / 3.5 SR126.5152.065.598.42.6
A 512 / 10 S1210.0152.098.098.44.1
A 512 / 10 SR1210.0152.098.098.44.1
A 512 / 16 G51216.0181.076.01676.8
A 512 / 3.5 SR1216.0181.076.0156.46.7
A 512 / 25 G51225.0176.0167.01269.6
A 512 / 30 G61230.0197.0132.018411.7
A 512 / 40 G61240.0210.0175.017514.8
A 512 / 40 A1240.0210.0175.017514.8
A 512 / 55 A1255.0261.0135.023019.0
A 512 / 60 A1260.0306.0175.019021.8
A 512 / 65 G61265.0381.0175.019025.0
A 512 / 65 A1265.0381.0175.019025.0
A 512 / 85 A1285.0330.0171.023533.0
A 512 / 115 A12115.0284.0267.023040.3
A 512 / 200 A12200518.0291.021670
 
 
Talep Formu
İsim
Sipariş Miktarı
E-Mail
Telefon
İl
Adres
Kargo Tercihi
Mesaj